Descrizione
SUPPLENTI BREVI A.S. 2013/2014 Â | |||||||
Nominativo | Qualifica | Ore sett.li | Durata Supplenza | Protocollo | Fascia | Posizione/ Punteggio Graduatoria | |
Pazzaglia Giulia | Doc. Sec. I gr. | 18/18 | 12.09.13 – 16.09.13 | 3440 | I | 22 | 46 |
Foresi Annalisa | Doc. Primaria | 24/24 | 13.09.13 – 12.10.13 | 3486 | I | 63 | 91 |
Marchesini Giada | Doc. Infanzia | 25/25 | 16.09.13 – 03.10.13 | 3523 | I | 15 | 122 |
Palazzesi Lidia | Doc. Infanzia | 25/25 | 16.09.13 – 03.10.13 | 3531 | I | 35 | 74 |
Palazzesi Valentina | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 17.09.13 – 17.09.13 | 3574 | I | 47 | 66 |
Palazzesi Valentina | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 18.09.13 – 20.09.13 | 3574 | I | 47 | 66 |
Offidani Serena | Doc. Sec. I gr. | 18/18 | 19.09.13 – 24.09.13 | 3614 | I | 31 | 28 |
Marinsalta Marina | Doc. Infanzia | 5/25 | 23.09.13 – 18.10.13 | 3726 | I | 63 | 39 |
Tolentinati Elisa | Doc. Sec. I gr. | 10/18 | 26.09.13 – 31.10.13 | 3809 | III | 13 | 48 |
Lapponi Silvia | Doc. Sec. I gr. | 8/18 | 26.09.13 – 31.10.13 | 3810 | III | 7 | 57 |
Marcelli Antonella | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 30.09.13 – 20.12.13 | 3867 | I | 40 | 79 |
Raponi Marzia | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 02.10.13 – 02.10.13 | 3916 | I | 69 | 41 |
Taborri Cristina | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 04.10.13 – 06.10.13 | 3954 | I | 66 | 42 |
Marchesini Giada | Doc. Infanzia | 25/25 | 04.10.13 – 03.12.13 | 3965 | I | 15 | 122 |
Palazzesi Lidia | Doc. Infanzia | 25/25 | 04.10.13 – 25.10.13 | 3966 | I | 35 | 74 |
Foresi Annalisa | Doc. Primaria | 24/24 | 13.10.13 – 14.11.13 | 4105 | I | 63 | 91 |
Ceresani Genny | Doc. Sec. I gr. | 13/18 | 16.10.13 – 15.12.13 | 4154 | I | 40 | 17 |
Lapponi Silvia | Doc. Sec. I gr. | 5/18 | 16.10.13 – 15.12.13 | 4159 | III | 7 | 57 |
Marinsalta Marina | Doc. Infanzia | 5/25 | 19.10.13 – 16.11.13 | 4217 | I | 63 | 39 |
Fioretti Patrizia | Coll.re Scol.co | 36/36 | 25.10.13 – 10.11.13 | 4289 | I | 86 | 25 |
Palazzesi Lidia | Doc. Infanzia | 25/25 | 26.10.13 – 24.11.13 | 4302 | I | 35 | 74 |
Stivoli Francesca | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 05.11.13 – 05.11.13 | 4406 | I | 83 | 42 |
Fioretti Patrizia | Coll.re Scol.co | 36/36 | 11.11.13 – 04.12.13 | 4509 | I | 86 | 25 |
Marinsalta Marina | Doc. Infanzia | 5/25 | 17.11.13 – 15.12.13 | 4611 | I | 63 | 39 |
Grilli Silvia | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 22.11.13 – 22.11.13 | 4720 | I | 59 | 47 |
Raponi Marzia | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 25.11.13 – 25.11.13 | 4751 | I | 69 | 41 |
Palazzesi Lidia | Doc. Infanzia | 25/25 | 25.11.13 – 22.12.13 | 4779 | I | 35 | 74 |
Menichelli Manuela | Doc. Sec. I gr. | 18/18 | 02.12.13 – 11.12.13 | 4892 | III | 34 | 39 |
Domizi Daniela | Doc. Infanzia | 25/25 | 02.12.13 – 05.12.13 | 4894 | I | 34 | 78 |
Sensini Kristian | Doc. Sec. I gr. | 10/18 | 03.12.13 – 18.12.13 | 4901 | I | 15 | 52 |
Marchesini Giada | Doc. Infanzia | 25/25 | 04.12.13 – 04.03.14 | 4927 | I | 15 | 122 |
Fioretti Patrizia | Coll.re Scol.co | 36/36 | 05.12.13 – 22.12.13 | 4951 | I | 86 | 25 |
Domizi Daniela | Doc. Infanzia | 25/25 | 06.12.13 – 15.12.13 | 4963 | I | 34 | 78 |
Menichelli Manuela | Doc. Sec. I gr. | 18/18 | 12.12.13 – 22.12.13 | 5059 | III | 34 | 39 |
Marinsalta Marina | Doc. Infanzia | 5/25 | 16.12.13 – 19.01.14 | 5119 | I | 63 | 39 |
Lapponi Silvia | Doc. Sec. I gr. | 5/18 | 16.12.13 – 16.03.14 | 5115 | III | 7 | 57 |
Ceresani Genny | Doc. Sec. I gr. | 13/18 | 16.12.13 – 16.03.14 | 5116 | I | 40 | 17 |
Marcelli Antonella | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 21.12.13 – 22.12.13 | 5173 | I | 40 | 79 |
Fioretti Patrizia | Coll.re Scol.co | 36/36 | 07.01.14 – 11.02.14 | 39 | I | 86 | 25 |
Palazzesi Lidia | Doc. Infanzia | 25/25 | 07.01.14 – 05.02.14 | 41 | I | 35 | 74 |
Marcelli Antonella | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 07.01.14 – 15.02.14 | 40 | I | 40 | 79 |
Olivieri Cristina | Doc. Sec. I gr. | 18/18 | 08.01.14 – 11.01.14 | 55 | III | 24 | 45 |
Sagace Virginia |  Doc. Prim.   Sost. | 9/24 | 09.01.14 – 18.03.14 | 85 | I | 96 | 59 |
Olivieri Cristina | Doc. Sec. I gr. | 18/18 | 12.01.14 – 19.01.14 | 111 | III | 24 | 45 |
Marinsalta Marina | Doc. Infanzia | 5/25 | 20.01.14 – 20.03.14 | 201 | I | 63 | 39 |
Sagripanti Jenny | Doc. Primaria | 24/24 | 28.01.14 – 25.02.14 | 286 | I | 140 | 21 |
Campetti Roberta | Doc. Infanzia | 25/25 | 05.02.14 – 17.02.14 | 396 |  I |  68 | 34 |
Palazzesi Lidia | Doc. Infanzia |  25/25 | 06.02.14 – 04.03.14 | 41 |  I | 35 |  74 |
Pucciarelli Tiziana | Doc. Sec. I grado | Â 6/18 | 07.02.14 – 23.02.14Â | 427Â | IIIÂ | Â 11 | Â 56.5 |
Fioretti Patrizia | Coll.re Scol.co |  36/36 | 12.02.14 – 14.03.14 | 472 |  I |  86 |  25 |
 Marcelli Antonella | Doc. Prim. INGL. | 24/24 | 16.02.14 – 23.03.14 | 535 | I |  40 | 79 |
Campetti Roberta | Doc. Infanzia    |  25/25 |  18.02.14 – 09.03.14 |   559 |   I |  68 |  34 |
Guarino Cecilia | Doc.Infanzia   |  25/25
| Â 18.02.14 – 21.02.14 | Â Â Â 556 | Â III
| 43Â
| Â 27Â
|
Sagripanti Jenny | Doc.Primaria  |  24/24 |  26.02.14 – 27.03.14 |    647 |    I | 140 |  21
|
Vennera Battista | Coll.Scolastico | 36/36 | 03.03.14 – 09.03.14 | 749 | III | 84 | 12,5 |
Marchesini Giada | Doc. Infanzia | 25/25 | 05.03.14 – 06.04.14 | 757 | I | 15 | 122 |
Palazzesi Lidia | Â Doc. Infanzia | Â 25/25 | Â 05.03.14 – 06.04.14 | Â 758 | Â I | Â 35 | Â 74 |
Campetti Roberta | Â Doc. Infanzia | Â 25/25 | Â 10.03.14 – 10.04.14 | Â 797 | Â I | Â 68 | Â 34 |
 Fioretti  Patrizia |  Coll.re Scol.co |  36/36 |  15.03.14 – 16.04.14 | 900 |  I |  86 |  25 |
Lapponi Silvia | Doc. Sec. I gr. | 5/18 | 17.03.14 – 15.04.14 | 919 | III | 7 | 57 |
Ceresani Genny | Â Doc. Sec. I gr. | Â 13/18 | Â 17.03.14 – 15.04.14 | Â 919 | Â I | Â 40 | Â 17 |
 Sagace Virginia |  Doc. Prim. Sost. |  9/24 |  19.03.14 – 18.05.14 |  943 |  I |  96 |  59 |
Marinsalta Marina | Â Doc. Infanzia | 5/25Â | Â 21.03.14 – 31.03.14 | 973Â | Â I | Â 63 | Â 39 |
Marcelli Antonella | Â Doc. Prim. INGLESE | Â 24/24 | Â 24.03.14 – 15.05.14 | Â 1018 | Â I | Â 40 | Â 79 |
Scortichini Roberto | Â Doc. Primaria | Â 10/24 | Â 25.03.14 – 03.04.14 | Â 1034 | Â I | Â 87 | Â 47 |
 Sagripanti Jenny |  Doc. Primaria |  24/24 |  28.03.14 – 16.04.14 |  1103 |  I |  140 |  21 |
Raponi Marzia | Doc. Prim. INGL. |  24/24 |  31.03.14 – 31.03.14 |  1116 |  I |  69 |  41 |
 Marinsalta Marina |  Doc. Infanzia |  5/25 |  01.04.14 – 08.06.14 |  1523 |  I |  63 |  39 |
 Massei Anna Laura |  Coll.re Scol.co |  36/36 |  02.04.14 – 04.04.14 |  1171 |  I |  93 |  22,45 |
Scortichini Roberto | Â Doc. Primaria | 14/24 | 04.04.14 – 14.04.14 | 1211 | Â I | Â 87 | Â 47 |
Massei Anna Laura | Coll.re Scol.co | 36/36 | 05.04.14 – 16.04.14 | 1223 | Â I | Â 93 | Â 22,45 |
Marchesini Giada | Doc. Infanzia | 25/25 | 07.04.14 – 16.04.14 | 1235 | I | 15 | 122 |
Palazzesi Lidia | Doc. Infanzia | 25/25 | 07.04.14 – 16.04.14 | 1236 | I | 35 | 74 |
 Campetti Roberta |  Doc. Infanzia |  25/25 |  11.04.14 – 11.05.14 |  1369 |  I |  68 |  34 |
 Lapponi Silvia |  Doc. Sec. I gr. |  5/18 |  16.04.14 – 16.04.14 |  1452 |  III |  7 |  57 |
 Ceresani Genny |  Doc. Sec. I gr. |  13/18 |   16.04.14 – 16.04.14 |  1453 |  I |  40 |  17 |
 Fioretti Patrizia |  Coll.re Scol.co |  36/36 |  17.04.14 – 01.06.14 |  1532 |  I |  86 |  25 |
 Lapponi Silvia |  Doc. Sec. I gr. |  5/18 |  28.04.14 – 11.05.14 |  1557 |  III |  7 |  57 |
 Ceresani Genny |  Doc. Sec. I gr. |  13/18 |  28.04.14 – 11.05.14 |  1558 |  I |  40 |  17 |
 Marchesini Giada |  Doc. Infanzia | 25/25 |  28.04.14 – 15 .05.14 |  1554 |  I |  15 |  122 |
 Palazzesi Lidia |  Doc. Infanzia |  25/25 |  28.04.14 – 15 .05.14 |  1555 |  I |  35 |  74 |
 Sagripanti Jenny |  Doc. Primaria | 24/24 |  28.04.14 – 27.05.14 |  1556 |  I |  140 |  21 |
 Portelli Emanuela |  Doc. Primaria Sostegno |  16/24 |  05.05.14 – 11.05.14 |  1693 |  I |  81 |  48 |
 Ceresani Genny |   Doc. Sec. I gr. |  13/18 |  12.05.14 – 27.05.14 |  1840 |  I |  40 |  17 |
 Lapponi Silvia | Doc. Sec. I gr. | 5/18 | 12.05.14 – 27.05.14 | 1841 | III | 7 | 57 |
  Campetti Roberta |   Doc. Infanzia |   25/25 |  12.05.14 – 08.06.14 |  1848 |  I |  68 |  34 |
 Marcelli Antonella |  Doc. Prim. INGLESE |  24/24 | 16.05.14 – 08.06.14 |  1922 |  I |  40 |  79 |
 Marchesini Giada |   Doc. Infanzia |  25/25 |  16.05.14 – 08.06.14 |  1913 |  I |  15 |  122 |
 Palazzesi Lidia |  Doc. Infanzia |  25/25 |  16.05.14 – 08.06.14 |  1956 |  I |  35 |  74 |
 Sagace Virginia |  Doc. Prim. Sost. |  9/24 |  19.05.14 – 06.06.14 |  1959 |  I |  96 |  59 |
Alfei Arianna | Â Doc. Primaria | Â 24/24 | Â 16.05.14 – 06.06.14 | Â 1912 | IÂ | Â 107 | Â 47 |
 Sagripanti Jenny |  Doc. Primaria |  24/24 |  28.05.14 – 08.06.14 | 2104 |  I |  140 |  21 |
 Ceresani Genny |  Doc. Sec. I gr. | 13/18 | 28.05.14 – 31.05.14 | 2101 | I | 40 | 17 |
 Lapponi Silvia |   Doc. Sec. I gr.
| Â 5/18 | 28.05.14 – 31.05.14Â | Â 2102 | Â III | Â 7 | Â 57 |
 Lapponi Silvia |  Doc. Sec. I gr. |  5/18 |  04.06.14 – 07.06.14 |  2177 |  III |  7 |  57 |
 Mosciatti Romina |   Doc. Sec. I gr. | 13/18 |  04.06.14 – 07.06.14 |  2178 | III | 1 |  86 |